This evidence establishes
What was observed for the named query, date, market, device, and signed-out state.
Evidence view
A repeatable manual check of whether an AI Overview appeared for a query and whether the Rowan page was cited in that answer.
Each row records one manual Google check. "AI Overview" says whether an answer block appeared. "Rowan cited" says whether the corresponding Rowan page appeared as a cited source. A "No" does not prove the page can never appear: search results can vary by date, location, device, and user context.
What was observed for the named query, date, market, device, and signed-out state.
All-user visibility, impressions, clicks, attribution, or why a result appeared or did not appear.
Page 1
| Query | Date | Scope | AI Overview | Rowan cited |
|---|---|---|---|---|
| employee retention benchmarks | 4 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| employee retention benchmarks | 15 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| employee retention benchmarks | 27 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| employee turnover benchmark 2026 | 4 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| employee turnover benchmark 2026 | 15 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| employee turnover benchmark 2026 | 27 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| average employee retention rate | 4 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| average employee retention rate | 15 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| average employee retention rate | 27 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| employee retention rate by industry | 4 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| employee retention rate by industry | 15 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| employee retention rate by industry | 27 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| good employee retention rate | 4 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| good employee retention rate | 15 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| good employee retention rate | 27 Apr 2026 | US desktop | No | No |
Page 2
| Query | Date | Scope | AI Overview | Rowan cited |
|---|---|---|---|---|
| employee survey template | 4 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| employee survey template | 15 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| employee survey template | 27 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| staff survey questions | 4 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| staff survey questions | 15 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| staff survey questions | 27 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| employee engagement survey template | 4 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| employee engagement survey template | 15 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| employee engagement survey template | 27 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| pulse survey template | 4 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| pulse survey template | 15 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| pulse survey template | 27 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| download employee survey template | 4 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| download employee survey template | 15 Apr 2026 | US desktop | No | No |
| download employee survey template | 27 Apr 2026 | US desktop | No | No |
Page 3
| Query | Date | Scope | AI Overview | Rowan cited |
|---|---|---|---|---|
| hr dashboard examples | 27 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| human resources dashboard examples | 27 Apr 2026 | US desktop | Yes | No |
| people analytics dashboard examples | 27 Apr 2026 | US desktop | No | No |